Honeywell CK62
| โมเดล | CK62 |
| คุณสมบัติทั่วไป | |
| CPU | Qualcomm 4490 octa-core: 2.4 GHz |
| หน่วยความจำ | 4 GB RAM/64 GB Flash |
| 8 GB RAM/128 GB Flash | |
| ซิมการ์ด | 1 eSIM และ 1 nano SIM |
| ช่องเสริม | microSD สูงสุด 2 TB |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 14 และสามารถอัพเกรดได้ถึง Android 18 |
| กล้อง | 13 MP |
| เซนเซอร์ | 3-axes accelerometer |
| 3-axes gyroscope sensor | |
| compass | |
| hall | |
| อินเทอร์เฟซ | |
| จอแสดงผล | 5.4 นิ้ว 480 x 800 Corning Gorilla Glass |
| จอสัมผัส | multi-touch capacitive |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) |
| Additional WLAN Features | 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/u, 2X2 MU-MIMO |
| WLAN Security | OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal and Enterprise WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise) |
| WLAN Supported EAP | TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP, CCX compliant |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3/2.1 + EDR Class 1 |
| ข้อมูลทางกายภาพ | |
| ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | 3.07 x 8.11 x 1.06 นิ้ว (78 x 206 x 27 มม.) |
| น้ำหนัก (กรัม) | 440 |
| พลังงาน | |
| แบตเตอร์รี่ | Li-Ion 7000 mAh |
| สามารถถอด/เปลี่ยนได้ | |
| สภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ 50℃ |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -30℃ ~ 70℃ |
| ความชื้น | 5% ~ 95% RH ไม่ควบแน่น |
| การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP65 |
| การตกกระแทก | ตกกระแทกพื้นคอนกรีตที่ความสูง 3 เมตร |
| ESD Protection | air discharge: ± 15KV |
| direct discharge: ± 8KV | |