iData W7
| โมเดล | W7 |
| หน่วยประมวลผล | |
| Processor | Octa-core 2.6GHz high-performance processor |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 15.0 |
| ROM+RAM | 64 GB + 6GB (มาตรฐาน) |
| 64 GB + 8 GB (ตัวเลือก) | |
| Interface | |
| ช่องซิมการ์ด | ไม่รองรับ |
| จอแสดงผล | 4.7 นิ้ว ความละเอียด 1280*720 HD |
| จอสัมผัส | หน้าจอระดับอุตสาหกรรม รองรับการใช้งานแบบมือเปียก/โหมดถุงมือ/มัลติทัช |
| กล้อง | กล้องหลัง 13M pixels (รองรับ ออโต้โฟกัส/PDAF) |
| กล้องหน้า 5M pixels | |
| Keypad | 6 ปุ่ม |
| ไฟฉาย | 1A high brightness flash |
| Audio | dual microphone ในตัว (รองรับระบบตัดเสียงรบกวน) |
| การเชื่อมต่อ | Type-C (USB3.0) |
| OTG Interface | รองรับ |
| การเตือน | LED, เสียง, การสั่น |
| เซนเซอร์ | Gravity Sensor (G-Sensor) |
| Proximity Sensor | |
| Light Sensor | |
| การส่งผ่านข้อมูล | |
| WLAN | Wi-Fi 6E, Support 2×2 MU-MIMO, 2.4G/5G/6G |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Support BLE | |
| NFC | |
| ความถี่การทำงาน | 13.56 MHz |
| โปรโตคอล | ISO14443A/14443B/15693, NFC Forum card 2 to 5 |
| พลังงาน | |
| แบตเตอร์รี่ | 3.6V lithium 3300mAh |
| ตัวเลือกการชาร์จ | Type-C/Pin Port |
| รองรับระบบ fast charging 18W PD | |
| ข้อมูลทางกายภาพ | |
| ขนาด (กว้าง*ยาว*สูง) | 93 x 13 x 132 มม. |
| น้ำหนัก (กรัม) | 268 |
| สภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ 55℃ |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -30℃ ~ 70℃ |
| ความชื้น | 0% ~ 95% ไม่ควบแน่น |
| การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP67 |
| การตกกระแทก | ตกกระแทกพื้นคอนกรีตที่ความสูง 1.5 เมตร |
| ESD Protection | air discharge: ± 15KV |
| contract discharge: ± 8KV | |