ZEBRA EM45
| โมเดล | EM45 |
| คุณสมบัติทั่วไป | |
| CPU | Qualcomm 5430 octa-core, 2.2 GHz |
| ระบบปฏิบัติการ | Android |
| หน่วยความจำ | 8GB DDR5 RAM/128GB UFS3.1 Flash |
| ช่องเสริม | MicroSD card สูงสุด 2 TB |
| SIM | 1 Nano และ 1 eSIM |
| กล้อง | กล้องหลัก: 50 MP, ออโต้โฟกัส |
| กล้องหน้า: 8 MP | |
| เซนเซอร์ | |
| เซนเซอร์แสง | ปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติ |
| เซนเซอร์จับการเคลื่อนไหว | 3-axis accelerometer กับ MEMS Gyro |
| Proximity Sensor | ตรวจจับโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ยกแนบศีรษะระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อปิดการใช้งานการแสดงผล/ป้อนข้อมูลบนหน้าจอแบบสัมผัส |
| เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก | eCompass เพื่อตรวจจับทิศทางและการวางแนว |
| เซ็นเซอร์วัดแรงดัน | ตรวจจับข้อมูลระดับความสูงเพื่อระบุตำแหน่ง |
| อินเทอร์เฟซ | |
| จอแสดงผล | 6.7 นิ้ว color Full High Definition (2400 x 1080) |
| พอร์ตการเชื่อมต่อ | USB 3.0 Type C |
| การแจ้งเตือน | แจ้งเตือนแบบเสียง (สามารถปรับระดับและโทนได้) |
| การแจ้งเตือนแบบสั่น | |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | |
| WPAN | Class 1, Bluetooth v5.3; Classic Bluetooth(BR/EDR) |
| Bluetooth LE | |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc; 2×2 MU-MIMO; Tri-band (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz); |
| Wi-Fi CERTIFIED 6™ (Wi-Fi 6E); Dual Band Simultaneous; IPv4, IPv6 | |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Dual-Band GNSS — concurrent L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); a-GPS; supports XTRA |
| พลังงาน | |
| แบตเตอร์รี่ | Li-Ion 4750 mAh |
| ข้อมูลทางกายภาพ | |
| ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | 3.17 x 6.72 x 0.42 นิ้ว (80.54 x 170.65 x 10.7 มม.) |
| น้ำหนัก (กรัม) | 243 (รวมแบตเตอรี่) |
| สภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃ ~ 50℃ |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -40℃ ~ 70℃ |
| ความชื้น | 5% ~ 95% ไม่ควบแน่น |
| การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP68/IP65 |
| การตกกระแทก | ตกกระแทกพื้นคอนกรีตที่ความสูง 1.5 เมตร |
| ESD Protection | air discharge: ± 15KV |
| indirect discharge: ± 8KV | |
| direct discharge: ± 8KV | |