ZEBRA ET40/ET45 ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในธุรกิจโดยเฉพาะ โดยให้การทำงานที่เชื่อถือได้ บนพื้นกระเบื้องหรือพื้นคอนกรีต ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แม้จะร้อนหรือหนาวจัด เพียงแค่ฉีดน้ำ เครื่องก็ยังทำงานได้ และหากคุณทำงานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายมากขึ้น ก็ไม่มีปัญหา เพียงเพิ่มอุปกรณ์เสริมสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระที่ทนทานเพื่อความทนทานยิ่งขึ้น และยังสามารถเลือกขนาดหน้าจอที่เหมาะกับงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ 8 นิ้วที่กะทัดรัดและพกพาสะดวก หรือหน้าจอขนาดใหญ่ 10 นิ้วเพื่อให้ดูแอปที่มีข้อมูลมากมายได้ง่ายขึ้น
ZEBRA ET40/ET45
| โมเดล | ET40 | ET45 |
| คุณสมบัติทั่วไป | ||
| CPU | Qualcomm Snapdragon SM6375 Octa-Core (8): 2.2 GHz (2) and 1.8 GHz (6) | |
| ระบบปฏิบัติการ | อัพเกรดได้ถึง Android 14 | |
| หน่วยความจำ | 4GB LPDDR4X SDRAM/64 GB UFS Flash (standard) | |
| 8GB RAM/128 GB (Premium) | ||
| ช่องเสริม | ขั้วต่อแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดาย | |
| SIM | 1 Nano | |
| กล้อง | กล้องหลัก: 13 MP | |
| กล้องหน้า: 5 MP | ||
| เซนเซอร์ | ||
| เซนเซอร์แสง | ปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติ | |
| เซนเซอร์จับการเคลื่อนไหว | 3-axis accelerometer | |
| 3-axis gyroscope | ||
| เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก | eCompass เพื่อตรวจจับทิศทาง | |
| อินเทอร์เฟซ | ||
| จอแสดงผล | 8 นิ้ว/20.3 ซม. 600 nits, color WXGA 1280 x 800 | |
| 10.1 นิ้ว/25.7 ซม. 500 nits, color WUXGA 1920 x 1200; Corning Gorilla Glass | ||
| พอร์ตการเชื่อมต่อ | USB-C | |
| การแจ้งเตือน | แจ้งเตือนแบบเสียง (สามารถปรับระดับและโทนได้) | |
| การแจ้งเตือนแบบ LED | ||
| การแจ้งเตือนแบบสั่น | ||
| การเชื่อมต่อไร้สาย | ||
| Wi-Fi (WLAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax 2×2 MU-MIMO; Wi-Fi® certified; IPv4, IPv6 (Wi-Fi 6) | |
| Cellular (WWAN Data Only | 5G (North America, Rest of World) | |
| Global LTE (North America, Rest of World) | ||
| 3G, 2G (Rest of World) | ||
| North America 5G, LTE: AT&T and Verizon | ||
| Bluetooth (WPAN) | Bluetooth v5.1 / 2.1+EDR Class 2 (Bluetooth LE) | |
| GPS | GNSS supports GPS, Galileo, Beidou, Glonass. Dual Band (L1+L5) | |
| NFC | Reader/Writer: ISO 14443 Type A and B, ECP, MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, NFC Forum Tag Types 1 to 5; Host Card EmulationSupport for Apple Pay VAS/Google SmartTap, NFC Forum Certified | |
| พลังงาน | ||
| แบตเตอร์รี่ | 8 inch: Li-Ion Polymer 6100 mAh | |
| 10 inch: Li-Ion Polymer 7600 mAh | ||
| Input | 3.87 V | |
| ข้อมูลทางกายภาพ | ||
| ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | 8 นิ้ว: 5.32 x 8.42 x 0.45 นิ้ว (134 x 213.9 x 11.4 มม.) | |
| 10 นิ้ว: 6.41 x 10.15 x 0.45 นิ้ว (162 x 257.9 x 11.4 มม.) | ||
| น้ำหนัก (กรัม) | 8 นิ้ว: 485 กรัม | |
| 10 นิ้ว: 690 กรัม | ||
| สภาพแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ 50℃ | |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -40℃ ~ 70℃ | |
| ความชื้น | 5% ~ 95% ไม่ควบแน่น | |
| การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP65 | |
| การตกกระแทก | ตกกระแทกพื้นคอนกรีตที่ความสูง 1.2 เมตร | |
| ESD Protection | air discharge: ± 15KV | |
| indirect discharge: ± 8KV | ||
| direct discharge: ± 8KV | ||
| ความปลอดภัยและการรับรอง | ||
| ทั่วไป | EPEAT Bronze, Energy Star, RTCA/DO-160G, Section 4, Category A1 | |
จำหน่ายและรับซ่อมอุปกรณ์บาร์โค้ดไม่ว่าจะเป็น เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด คอมพิวเตอร์มือถือ ริบบอน สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด หัวพิมพ์บาร์โค้ด ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี