ZIRCON TI2
| โมเดล | Ti-2 |
| เรทติ้ง | |
| VA | 850VA |
| WATT | 450W |
| รับเข้า | |
| กระแสไฟ | 220 VAC +/-25% |
| ความถี่ | 50Hz. +/-10% |
| ส่งออก | |
| กระแสไฟ | 220 VAC +/-10%(AVR), +/-5%(Battery) |
| ความถี่ | 50Hz. (+/-0.1%) |
| รูปแบบคลื่น (โหมดแบตเตอร์รี่) | Modified Sine Wave |
| แบตเตอร์รี่ | |
| ประเภท | แบตเตอรี่ตะกั่วกรดปิดผนึกที่ไม่ต้องบำรุงรักษา |
| Amp/h | 12V5.4Ah |
| ระยะเวลาการชาร์จ | 4-6 ชั่วโมง (90% หลังจากปล่อยพลังงานเต็มที่) |
| ระยะเวลาการสำรอง | 10-30 นาที (ขึ้นอยู่กับโหลด) |
| อินเทอร์เฟซ | |
| หน้าจอ LED | ปกติ, แบตเตอร์รี่, แบตเตอร์รี่ต่ำ, ข้อผิดพลาด |
| สภาพแวดล้อม | |
| อุณภูมิภายนอก | -10 ถึง +40 °C |
| เสียงรบกวน | <45db (1เมตร) |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 95% ไม่ควบแน่น |
| ความปลอดภัย | EN 50091-1-1, EN 50091-2 |
| ระบบป้องกันและความปลอดภัย | |
| การออกแบบระบบ | Line Interactive และ เครื่องปรับแรงดันไฟ, ไมโครโปรเซสเซอร์ |
| ระยะเวลาถ่ายโอน | ทั่วไป 2-4 ms. |
| ตัวกันไฟกระชาก | 320 Joules (6500A) |
| ตัวกรองเสียงรบกวน | EMI suppression |
| ไฟเกิน/ลัดวงจร | รีเซ็ตการป้องกันฟิวส์ |
| การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ | TISI1291-2553, TISI. 1291-2555, ISO9001, ISO14001, CE FCC, RoHS |
| ข้อมูลทางกายภาพ | |
| ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) (มม.) | 101 x 291 x 143 |
| น้ำหนัก (กก.) | 4.5 |